Результаты голосования
Список номинаций:
| Номинация | Ф.И.О. лидера | Средний балл |
| Лучший редактор делового издания | Ковтун И. . | 8.587 |
| Уважение Коллег | Лямец С. А. | 9.333 |
| Горно-металлургический комплекс | Ильин А. В. | 8.783 |
| Нефть и газ | Еременко А. . | 9.000 |
| Банки, финансы, инвестиции | Дубинский А. А. | 8.558 |
| Потребительские рынки | Чернявская И. В. | 8.700 |
| Промышленное производство | Маскалевич И. . | 9.200 |
| Страховая деятельность | Дацюк Р. С. | 7.773 |
| Строительство и недвижимость | Кутецкая Д. В. | 8.781 |
| Телекоммуникации и IT-технологии | Юрасов С. Н. | 8.556 |
| Электроэнергетика | Маскалевич И. . | 8.500 |
| Актуальная тема: энергоэффективность и энергосбережение | Мусаева С. Х. | 8.546 |
| pressЗНАНИЕ | Тимченко М. В. | 9.333 |





